Details
Video test và hướng dẫn sử dụng đồng hồ UT120A cực mỏng và nhẹ đa chức năng như: Đo điện trở, điện áp AC, điện áp DC, tần số...
Đặc tính kỹ thuật | Phạm vi | Độ chính xác nhất |
Kiểu mẫu | UT120A | |
DC Điện áp (V) | 4V / 40V / 400V / 600V | ± (0.8% + 3) |
AC Voltage (V) | 4V / 40V / 400V / 600V | ± (1.2% + 3) |
Kháng (Ω) | 400Ω / 4KΩ / 40KΩ / 400KΩ / 4MΩ / 40MΩ | ± (1% + 2) |
Tần số (Hz) | 99.99Hz ~ 99.99KHz | ± (0.5% + 3) |
Tính năng | ||
Đếm hiển thị | 4000 | |
Auto Phạm vi | √ | |
Duty Cycle | 0,1% ~ 99,9% | √ |
Diode | √ | |
Auto Power Off | Khoảng 30 phút | √ |
Liên tục Buzzer | √ | |
Low Battery Chỉ định | ≤2.4V | √ |
Giữ dữ liệu | √ | |
Chế độ tương đối | √ | |
Trở kháng đầu vào cho DCV | Khoảng 10MΩ | √ |
Đặc điểm chung | ||
Năng lượng | 3V pin (CR2032) | |
LCD Kích | 43mm X 22mm | |
Màu sản phẩm | Màu đỏ và màu xám | |
Trọng lượng sản phẩm | 76g | |
Kích thước sản phẩm | 110mm X 58.2mm X 10.8mm | |
Trang bị tiêu chuẩn | Pin, Hộp đựng | |
Tiêu chuẩn cá nhân đóng gói | Vỉ, Manual tiếng Anh |
Chú ý