Shop chỉ nhận ship đơn hàng có giá trị tối thiểu 100.000đ trở lên, đơn hàng nhỏ quý khách vui lòng đến trực tiếp shop để mua hàng.

Miễn Phí Vận Chuyển toàn quốc tất cả các đơn hàng có giá trị từ 250.000đ trở lên. ÁP DỤNG VỚI MỌI LOẠI SẢN PHẨM!

IC JRC 4558D OPAMP Chính Hãng Loại 1 - 1 Cái

Thương hiệu: JRC  |  Tình trạng: Còn Hàng
10,000đ

**MÔ TẢ**

JRC4558 là một bộ khuếch đại thao tác đôi (dual operational amplifier) hiệu suất cao dạng mạch tích hợp đơn.

**TÍNH NĂNG:**
- **Không cần bù tần số**  
- **Không bị kẹt latch-up**  
- **Phạm vi điện áp chế độ chung và vi sai lớn**  
- **Theo dõi thông số qua dải nhiệt độ**  
- **Đồng bộ độ lợi và pha giữa các khuếch đại**  
- **Được bù tần số nội bộ**  
- **Transistor đầu vào có độ ồn thấp**  
- **Tương thích chân với MC1458/LM358**

Bộ khuếch đại này rất thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và khả năng làm việc ổn định trong môi trường nhiệt độ thay đổi.

**CÁC GIỚI HẠN TỐI ĐA**

| THÔNG SỐ                          | KÝ HIỆU       | GIÁ TRỊ        | ĐƠN VỊ    |
|------------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Điện áp cung cấp                   | Vcc           | ±22            | V         |
| Điện áp đầu vào vi sai             | VI(DIFF)      | ±18            | V         |
| Điện áp đầu vào                    | VI            | ±15            | V         |
| Nhiệt độ hoạt động                 | TOPR          | -20 ~ +85      | °C        |
| Công suất tiêu thụ                 | P-DIP 8       | 600            | mW        |
|                                    | SOP 8 PD      | 400            | mW        |
| Nhiệt độ lưu trữ                   | TSTG          | -65 ~ +150     | °C        |

---

**ĐẶC TÍNH ĐIỆN (Vcc = 15.0V, VEE = -15V, TA = 25°C, trừ khi có chỉ định khác)**

| THÔNG SỐ                          | KÝ HIỆU       | THỬ NGHIỆM                | MIN   | TYP   | MAX   | ĐƠN VỊ   |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|-------|-------|-------|----------|
| Dòng điện cung cấp (không tải)     | Icc           | Tất cả Amp, không tải       | 2.3   | 4.5   | mA    |
| Điện áp lệch đầu vào               | VIO           | Rs < 10KΩ                  | 2     | 6     | mV    |
| Dòng lệch đầu vào                  | IIO           |                            | 5     | 200   | nA    |
| Dòng bù đầu vào                    | IBIAS         |                            | 30    | 500   | nA    |
| Lợi khuếch đại điện áp tín hiệu lớn| GV            | Vo(p-p) = ±10V, RL ≤ 2kΩ    | 20    | 200   | V/mV  |
| Phạm vi điện áp đầu vào chế độ chung| VI(R)         |                            | ±12   | ±13   | V      |

Hy vọng bản dịch trên sẽ giúp bạn hiểu rõ các thông số kỹ thuật của thiết bị này!